Last Updated on 21 marzo, 2024 by MigS
Sub Zero en Mortal Kombat 11. Guía completa con todos los movimientos, fatalities, brutalities, etc, de Sub Zero en Mortal Kombat 11, para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch
Contents
Sub Zero en Mortal Kombat 11 – Fatalities
Así se hacen todas las fatalities de Sub Zero por consola:
1ª Fatality – Maestro del Hielo
- PS4 – desde Media: Abajo, Delante, Atrás y Triángulo
- Xbox One – desde Media distancia: Abajo, Delante, Atrás y Y
- Nintendo Switch – desde Media: Abajo, Delante, Atrás y X
2ª Fatality – Congelado en el Tiempo
- PS4 – desde Media: Atrás, Delante, Abajo y X
- Xbox One – desde Media distancia: Atrás, Delante, Abajo y A
- Nintendo Switch – desde Media: Atrás, Delante, Abajo y B
Sub Zero en Mortal Kombat 11 – Brutalities
Tanto los brutalities como los botones de Sub Zero en MK11:
- Cenizas – Rareza Mortal: Mantener atrás + LB/L1 mientras lanzas a distancia
- Quemar – Rareza Mítica: Mantener 3/A/X mientras Aliento de Demonio
Sub Zero en Mortal Kombat 11 – Habilidades
Las Habilidades de Sub Zero en MK 11 se pueden equipar por el menú de personalización
- Llama del infierno: abajo, delante + 1/X/cuadrado
- Aliento de demonio: Abajo, delante + 3/A/X
- Embestida demonio: Atrás, delante + 2/Y/Triángulo
- Giro mortal: Abajo, delante + 4/B/Círculo
- Lanza mortal: Y, X, Y+B, aunque requiere Giro mortal equipado
- Espada pecado: Abajo + 2/Y/Triángulo
- Lanza en llamas: Abajo, atrás, 5/B/Círculo
- Espada Miseria: Abajo, atrás, 3/A/X
- Golpe demoníaco: abajo, +LB
- Cancelar puerto infernal: Mantener hacia abajo o también hacia delante
Sub Zero en Mortal Kombat 11 – Movimientos
Tanto los movimientos como los botones de Sub Zero en MK11:
Ataque | Botones | Daño | Daño bloqueo | Tipo de movimiento |
Puñetazo | 1/X/Cuadrado | 2.00 | 300 | Alto |
Puño al estómago | Atrás + 1/X/Cuadrado | 3.00 | N/A | N/A |
Jab Bajo | Abajo + 1/X/Cuadrado | 2.00 | 300 | Medio |
Ataque | 2/Y/Triángulo | 3.00 | 450 | Alto |
cOte ascendiente | Atrás + 2/Y/Triángulo | 9.65 | N/A | N/A |
Lanza | Abajo + 2/Y/Triángulo | 14.00 | 2100 | Alto |
Patada bisagra | 3/A/X | 5.00 | 750 | Alto |
Patada | Atrás + 3/A/X | 7.00 | 1050 | Sobre Cabeza |
Patada | delante + 3/A/X | 5.00 | 750 | Medio |
Ataque lateral | Abajo + 3/A/X | 1.00 | 150 | Bajo |
Patada frontal | 4/B/Círculo | 7.00 | 1050 | Alto |
Picada | Atrás + 4/B/Círculo | 7.00 | 1050 | Bajo |
Pataque espinilla | delante + 4/B/Círculo | 3.00 | 450 | Bajo |
Patada rapida | Abajo + 4/B/Círculo | 3.00 | 450 | Bajo |
Ataques de salto | ||||
Gancho infierno | 1/X/Cuadrado | 5.00 | 750 | Medio |
Puñalada | 2/Y/Triángulo | 7.00 | 1050 | Medio |
Patada diablo | 3/A/X O 4/B/Círculo | 11.00 | 1650 | Medio |
Ataque de salto rápido | ||||
Lanza | Arriba, 1/X/Cuadrado O Arriba, 2/Y/Triángulo | 11.00 | 1650 | Sobre Cabeza |
Patada | Arriba, 3/A/X O Arriba, 4/B/Círculo | 11.00 | 1650 | Sobre Cabeza |
Ataques al levantarse | ||||
Espada | Arriba + 2/Y/Triángulo | 5.00 | 750 | Medio |
COte de lanza | Arriba + 3/A/X | 9.00 | 1350 | Medio |
Tras bloquear | ||||
Espada | Arriba + 2/Y/Triángulo | 5.00 | 750 | Medio |
COte de lanza | Arriba + 3/A/X | 9.00 | 1350 | Medio |
Lanzar | ||||
Lanzar | LB/L1 + Atrás O Atrás + 1/X/Cuadrado + 3/A/X | |||
Lanzar atrás | LB/L1 O 1/X/Cuadrado + 3/A/X | |||
Esquivas | ||||
Escape rodando | delante+ LT/L2 | |||
Escape rodando | Atrás+ LT/L2 | |||
Más | ||||
Separarse | Abajo + RT/R2 |
Kombos
Tanto los kombos como los botones de Sub Zero en MK11:
Kombo | botones | Daño | Daño Bloqueo | Movimiento |
Condenado | 1/X/Cuadrado, 1/X/Cuadrado | 3.00 | 450 | Medio |
Tormento | 1/X/Cuadrado, 1/X/Cuadrado, 2/Y/Triángulo | 7.00 | 1150 | Medio |
Venganza Eterna | Atrás + 1/X/Cuadrado, 4/B/Círculo | 3.00 | 450 | Bajo |
Obsesionado | Atrás + 1/X/Cuadrado, 4/B/Círculo, 1/X/Cuadrado | 7.75 | 1200 | Bajo |
Asesinato | Atrás + 1/X/Cuadrado, 4/B/Círculo, 3/A/X | 5.00 | 750 | Medio |
Alejado | 2/Y/Triángulo, 1/X/Cuadrado | 2.00 | .300 | Medio |
Alma Oscura | 2/Y/Triángulo, 1/X/Cuadrado, 2/Y/Triángulo | 5.00 | 750 | Medio |
Cenizas Caídas | Delante + 3/A/X, 4/B/Círculo | 7.00 | 1050 | Medio |
Demonio interior | Delante + 4/B/Círculo, 2/Y/Triángulo | 3.00 | NA | NA |
Desalmado | Delante + 4/B/Círculo, 2/Y/Triángulo, 3/A/X | 7.00 | 1050 | Medio |
Especiales
Tanto los especiales como los botones de Sub Zero en MK11:
Movimiento | botones | Daño | Daño Bloqueo | Movimiento |
Lanza | Atrás, Delante, 1/X/Cuadrado | 6.00, Ampliado: 3.00 | 1250 | Medio |
Puerto Invernal | Abajo, Atrás, 3/A/X | 5.00, Ampliado: 3.00 | 1620 | Medio |
(Aire) Puerto Infernal | Abajo, Atrás, 3/A/X | 5.00 | 1620 | Medio |
Fatal Blow | ||||
Ven Aquí | LT/L2 + RT/R2 | 31.00 | N/A | N/A |
Dejar una contestacion