Last Updated on 3 marzo, 2022 by Miguel Sancho
Id Colores Ark – Todos los Id de colores y colorantes de Ark Survival Evolved y como cambiar el color de un Dinosaurio
Cómo cambiar el color de un Dinosaurio?
Abre la consola (por si no sabes como se abre):
- PC: Pulsa la Tecla Tab
- Xbox: Desde el menú de pausa pulsa simultáneamente LB + RB + X + Y
- PlayStation: Desde el menú de pausa pulsa simultáneamente L1 + R1 + Cuadrado + Triangulo
El Comando > setTargetDinoColor <region> <color-id>
- Region: hay 6 regiones así que introduce un número del 0 al 6
- Id Color: El número o id, en la siguiente sección te los mostramos todos Id Colores Ark
Ejemplo: Cambia el color del pelaje del Dire Wolf’s a azul > setTargetDinoColor 0 2
Id Colores Ark – Lista completa
Estas son todas las Id Colores Ark y sus códigos Hex:
1 | Id Color: 1 | Red | Código Hex: | #ff0000 |
2 | Id Color: 2 | Blue | Código Hex: | #0000ff |
3 | Id Color: 3 | Green | Código Hex: | #00ff00 |
4 | Id Color: 4 | Yellow | Código Hex: | #ffff00 |
5 | Id Color: 5 | Cyan | Código Hex: | #00ffff |
6 | Id Color: 6 | Magenta | Código Hex: | #ff00ff |
7 | Id Color: 7 | Light Green | Código Hex: | #c0ffba |
8 | Id Color: 8 | Light Grey | Código Hex: | #c8caca |
9 | Id Color: 9 | Light Brown | Código Hex: | #786759 |
10 | Id Color: 10 | Light Orange | Código Hex: | #ffb46c |
11 | Id Color: 11 | Light Yellow | Código Hex: | #fffa8a |
12 | Id Color: 12 | Light Red | Código Hex: | #ff756c |
13 | Id Color: 13 | Dark Grey | Código Hex: | #7b7b7b |
14 | Id Color: 14 | Black | Código Hex: | #3b3b3b |
15 | Id Color: 15 | Brown | Código Hex: | #593a2a |
16 | Id Color: 16 | Dark Green | Código Hex: | #224900 |
17 | Id Color: 17 | Dark Red | Código Hex: | #812118 |
18 | Id Color: 18 | White | Código Hex: | #ffffff |
19 | Id Color: 19 | Dino Light Red | Código Hex: | #ffa8a8 |
20 | Id Color: 20 | Dino Dark Red | Código Hex: | #592b2b |
21 | Id Color: 21 | Dino Light Orange | Código Hex: | #ffb694 |
22 | Id Color: 22 | Dino Dark Orange | Código Hex: | #88532f |
23 | Id Color: 23 | Dino Light Yellow | Código Hex: | #cacaa0 |
24 | Id Color: 24 | Dino Dark Yellow | Código Hex: | #94946c |
25 | Id Color: 25 | Dino Light Green | Código Hex: | #e0ffe0 |
26 | Id Color: 26 | Dino Medium Green | Código Hex: | #799479 |
27 | Id Color: 27 | Dino Dark Green | Código Hex: | #224122 |
28 | Id Color: 28 | Dino Light Blue | Código Hex: | #d9e0ff |
29 | Id Color: 29 | Dino Dark Blue | Código Hex: | #394263 |
30 | Id Color: 30 | Dino Light Purple | Código Hex: | #e4d9ff |
31 | Id Color: 31 | Dino Dark Purple | Código Hex: | #403459 |
32 | Id Color: 32 | Dino Light Brown | Código Hex: | #ffe0ba |
33 | Id Color: 33 | Dino Medium Brown | Código Hex: | #948575 |
34 | Id Color: 34 | Dino Dark Brown | Código Hex: | #594e41 |
35 | Id Color: 35 | Dino Darker Grey | Código Hex: | #595959 |
36 | Id Color: 36 | Dino Albino | Código Hex: | #ffffff |
37 | Id Color: 37 | BigFoot0 | Código Hex: | #b79683 |
38 | Id Color: 38 | BigFoot4 | Código Hex: | #eadad5 |
39 | Id Color: 39 | BigFoot5 | Código Hex: | #d0a794 |
40 | Id Color: 40 | WolfFur | Código Hex: | #c3b39f |
41 | Id Color: 41 | DarkWolfFur | Código Hex: | #887666 |
42 | Id Color: 42 | DragonBase0 | Código Hex: | #a0664b |
43 | Id Color: 43 | DragonBase1 | Código Hex: | #cb7956 |
44 | Id Color: 44 | DragonFire | Código Hex: | #bc4f00 |
45 | Id Color: 45 | DragonGreen0 | Código Hex: | #79846c |
46 | Id Color: 46 | DragonGreen1 | Código Hex: | #909c79 |
47 | Id Color: 47 | DragonGreen2 | Código Hex: | #a5a48b |
48 | Id Color: 48 | DragonGreen3 | Código Hex: | #2D4B56 |
49 | Id Color: 49 | WyvernPurple0 | Código Hex: | #302C4F |
50 | Id Color: 50 | WyvernPurple1 | Código Hex: | #705E88 |
51 | Id Color: 51 | WyvernBlue0 | Código Hex: | #1F3964 |
52 | Id Color: 52 | WyvernBlue1 | Código Hex: | #101B2D |
53 | Id Color: 53 | Dino Medium Blue | Código Hex: | #1D60D2 |
54 | Id Color: 54 | Dino Deep Blue | Código Hex: | #0E23A9 |
55 | Id Color: 55 | NearWhite | Código Hex: | #D8D8D8 |
56 | Id Color: 56 | NearBlack | Código Hex: | #141414 |
57 | Id Color: 57 | DarkTurquoise | Código Hex: | #184546 |
58 | Id Color: 58 | MediumTurquoise | Código Hex: | #007060 |
59 | Id Color: 59 | Turquoise | Código Hex: | #00c5ab |
60 | Id Color: 60 | GreenSlate | Código Hex: | #40594c |
61 | Id Color: 61 | Sage | Código Hex: | #3e4f40 |
62 | Id Color: 62 | DarkWarmGray | Código Hex: | #3b3938 |
63 | Id Color: 63 | MediumWarmGray | Código Hex: | #585554 |
64 | Id Color: 64 | LightWarmGray | Código Hex: | #9b9290 |
65 | Id Color: 65 | DarkCement | Código Hex: | #525b56 |
66 | Id Color: 66 | LightCement | Código Hex: | #8aa196 |
67 | Id Color: 67 | LightPink | Código Hex: | #e8b0ff |
68 | Id Color: 68 | DeepPink | Código Hex: | #ff119a |
69 | Id Color: 69 | DarkViolet | Código Hex: | #730046 |
70 | Id Color: 70 | DarkMagenta | Código Hex: | #b70042 |
71 | Id Color: 71 | BurntSienna | Código Hex: | #7e331e |
72 | Id Color: 72 | MediumAutumn | Código Hex: | #a93000 |
73 | Id Color: 73 | Vermillion | Código Hex: | #ef3100 |
74 | Id Color: 74 | Coral | Código Hex: | #ff5834 |
75 | Id Color: 75 | Orange | Código Hex: | #ff7f00 |
76 | Id Color: 76 | Peach | Código Hex: | #ffa73a |
77 | Id Color: 77 | LightAutumn | Código Hex: | #ae7000 |
78 | Id Color: 78 | Mustard | Código Hex: | #949427 |
79 | Id Color: 79 | ActualBlack | Código Hex: | #171717 |
80 | Id Color: 80 | MidnightBlue | Código Hex: | #191d36 |
81 | Id Color: 81 | DarkBlue | Código Hex: | #152b3a |
82 | Id Color: 82 | BlackSands | Código Hex: | #302531 |
83 | Id Color: 83 | LemonLime | Código Hex: | #a8ff44 |
84 | Id Color: 84 | Mint | Código Hex: | #38e985 |
85 | Id Color: 85 | Jade | Código Hex: | #008840 |
86 | Id Color: 86 | PineGreen | Código Hex: | #0f552e |
87 | Id Color: 87 | SpruceGreen | Código Hex: | #005b45 |
88 | Id Color: 88 | LeafGreen | Código Hex: | #5b9725 |
89 | Id Color: 89 | DarkLavender | Código Hex: | #5e275f |
90 | Id Color: 90 | MediumLavender | Código Hex: | #853587 |
91 | Id Color: 91 | Lavender | Código Hex: | #bd77be |
92 | Id Color: 92 | DarkTeal | Código Hex: | #0e404a |
93 | Id Color: 93 | MediumTeal | Código Hex: | #105563 |
94 | Id Color: 94 | Teal Hex | Código Hex: | #14849c |
95 | Id Color: 95 | PowderBlue | Código Hex: | #82a7ff |
96 | Id Color: 96 | Glacial | Código Hex: | #aceaff |
97 | Id Color: 97 | Cammo | Código Hex: | #505118 |
98 | Id Color: 98 | DryMoss | Código Hex: | #766e3f |
99 | Id Color: 99 | Custard | Código Hex: | #c0bd5e |
100 | Id Color: 100 | Cream | Código Hex: | #f4ffc0 |
Id Colores Ark – Ids de Colorantes
Estas son todas las ids de colorantes y sus códigos Hex:
201 | Id Color: 201 | Black Dye | Código Hex: | #1f1f1f |
202 | Id Color: 202 | Blue Dye | Código Hex: | #0000ff |
203 | Id Color: 203 | Brown Dye | Código Hex: | #756147 |
204 | Id Color: 204 | Cyan Dye | Código Hex: | #00ffff |
205 | Id Color: 205 | Forest Dye | Código Hex: | #006c00 |
206 | Id Color: 206 | Green Dye | Código Hex: | #00ff00 |
207 | Id Color: 207 | Purple Dye | Código Hex: | #6c00ba |
208 | Id Color: 208 | Orange Dye | Código Hex: | #ff8800 |
209 | Id Color: 209 | Parchment Dye | Código Hex: | #ffffba |
210 | Id Color: 210 | Pink Dye | Código Hex: | #ff7be1 |
211 | Id Color: 211 | Uncraftable Purple | Código Hex: | #7b00e0 |
212 | Id Color: 212 | Red Dye | Código Hex: | #ff0000 |
213 | Id Color: 213 | Royalty Dye | Código Hex: | #7b00a8 |
214 | Id Color: 214 | Silver Dye | Código Hex: | #e0e0e0 |
215 | Id Color: 215 | Sky Dye | Código Hex: | #bad4ff |
216 | Id Color: 216 | Tan Dye | Código Hex: | #ffed82 |
217 | Id Color: 217 | Tangerine Dye | Código Hex: | #ad652c |
218 | Id Color: 218 | White Dye | Código Hex: | #fefefe |
219 | Id Color: 219 | Yellow Dye | Código Hex: | #ffff00 |
220 | Id Color: 220 | Magenta Dye | Código Hex: | #e71fd9 |
221 | Id Color: 221 | Brick Dye | Código Hex: | #94341f |
222 | Id Color: 222 | Cantaloupe Dye | Código Hex: | #ff9a00 |
223 | Id Color: 223 | Mud Dye | Código Hex: | #473b2b |
224 | Id Color: 224 | Navy Dye | Código Hex: | #34346c |
225 | Id Color: 225 | Olive Dye | Código Hex: | #baba59 |
226 | Id Color: 226 | Slate Dye | Código Hex: | #595959 |
Otras Guías de Colores
Dejar una contestacion